ক্রমিক নং | নাম | পদবী | হইতে | পর্যন্ত |
০১ | এ, কে, এম শামসুদ্দিন | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা | ০১-০৭-১৯৯৭ | ১৪-০২-১৯৯৯ |
০২ | মিসেস সামছুন্নাহার | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা | ১৪-০২-১৯৯৯ | ১২-০১-২০০০ |
০৩ | মোঃ আমান উল্লাহ দরজী | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা | ১২-০১-২০০০ | ১১-০৮-২০০২ |
০৪ | মোঃ ইফতেখার হোসেন | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা | ২৯-০৭-২০০২ | ২৪-০২-২০০৩ |
০৫ | মোঃ আনিসুজ্জামান খান | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা | ২৫-০২-২০০৩ | ১২-০৮-২০০৭ |
০৬ | মোঃ মতিয়ার রহমান মন্ডল | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা | ২৩-০৭-২০০৭ | ১২-০৩-২০০৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS